Baked Over Open Flame, Sunflower Oil, Dip friendly tex mex chips, Suitable for vegetarians
Suitable for the microwaveSuitable for vegetarians
Store cool and dry. After opening reseal and use within 1 week.
Typical Values | per 100 g | Per Portion (40g) |
---|---|---|
Energy: | 2025 kJ/ | 810 kJ/ |
484 kcal | 194 kcal | |
Fat: | 20 g | 8,0 g |
of which saturates: | 1,6 g | 0,6 g |
Carbohydrate: | 64 g | 26 g |
of which sugars: | 0,8 g | <0,5 g |
Protein: | 6,3 g | 2,5 g |
Salt: | 1,5 g | 0,58 g |
Pack contains approx. 5 portions | ||
*Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) |
Typical Values | per 100 g | Per Portion (40g) |
---|---|---|
Energy: | 2025 kJ/ | 810 kJ/ |
484 kcal | 194 kcal | |
Fat: | 20 g | 8,0 g |
of which saturates: | 1,6 g | 0,6 g |
Carbohydrate: | 64 g | 26 g |
of which sugars: | 0,8 g | <0,5 g |
Protein: | 6,3 g | 2,5 g |
Salt: | 1,5 g | 0,58 g |
Pack contains approx. 5 portions | ||
*Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) |